Tembok / Batré Pandangan Énergi
Batré MI MI Moti dirancangna kapungkusan ka 15 taun sareng 8.000 siklus, pikeun neundeun énergi solarna.
2 desain modular ngadukung dugi ka 15 unit, ngabantah kabutuhan panyimpen solidal atanapi komérsial.
3. Watcher Tembok Bulu / Desain Luhureun Dampel Ngahemat rohangan, pasang laku gampang, pikeun imah pinter & neundeun surya.
4. Atts terintegrasi BMM anu masihan cek kaamanan pikeun stabilitas batré sareng kaamanan sistem.
5.Antantly cocog sareng panyaluran surya luhur pikeun integrasi énergi anu terminlapkeun.
6.TUPIFT kalayan bahan éko-ramah pikeun operasi bébas polusi, ningkat pangembangan énergi bersih.

Model | Parameter | |||||||||||
Volawat nominal | 51.2V | |||||||||||
Kapasitas nominal | 280ah | |||||||||||
Kapasitas nominal | 15khw | |||||||||||
Énergi nominal (kWh) | 14.336khh | |||||||||||
Jenis Batré | Hurup4 (LFP) | |||||||||||
Profain taun | 15 taun | |||||||||||
Tegangan damel (v) | 46.4V-58.4V | |||||||||||
Ngosongkeun kurung (a) | 100a | |||||||||||
MaxNgaleungitkeun ayeuna (a) | 150a | |||||||||||
Dimensi (lxwxh) (mm) | 812 * 443 * 261mm | |||||||||||
Beurat bersih / beurat kotor (kg) | 125.5 / 140.6kg | |||||||||||
Kahirupan siklus | 8000 @ 95% DOD | |||||||||||
Suhu operasi | -10 ~ 50 ℃ | |||||||||||
Resistan Debu | IP21 | |||||||||||
Modeu pendinginan | Caco alami | |||||||||||
Lokasi instalasi | Témbok dipasang | |||||||||||
Modeu komunikasi bm | Tiasa, Rs232, Rs485 | |||||||||||
Sertifipation | Ce, un 38.3, msds, iEC62619 | |||||||||||
Ngaleupaskeun efisies (%) | 95 | |||||||||||
Garansi (taun) | 5 taun |



Highepo4 Batré Tembok Tembok - Solusi Panyekel Énergi Professional
Batré dipasang deui 60 Ngatur laksin laksin beusi beusi (hirup. Téknologi nawiskeun kemungkinan interiensi énergi, umur operesén operasional.
Des desain kompak sareng nyimpen tempat-gancang diréklék dirékam pikeun ngahalangan instalasi, ngajantenkeun pilihan anu cocog pikeun aplikasi padumukan anu cocog sareng ensisiable. Sistem ieu ngadukung prestasi énergi konsistén sareng aligness sumber énergi anu sadar lingkungan.